32. Jørgen Christensen Kok &
33. Anne Margrethe Christiansdatter
Vielse
Amt: Maribo Sogn: Holeby År:
1834 - 49 Kort nr. 2 - 593 - 2 Side:2/5
| Nr. | Dato/ år | Mandens navn | Kvindens navn | Tilstedeværende | Bemærkninger |
| 1. |
1838 d. 17. marts i kirken. |
Enkemand gårdmand Jørgen Christensen Koch. 42 år i Holeby, |
Pigen Anne Margrethe Christiansdatter ________ på Enehøje i Holeby. 20 år gl. |
Gmd. Jacob ____ sen ________ i Sæddinge og __md. Hans Jeppesen på Enehøje. |
Skifte ____-gt. Brudg.: ____1810. Bruden: ____181 ______________________ |
Folketælling 1840
Maribo, Fuglse, Holeby, , , een gaard, 4, FT 1840
| Nr. | Navn | ||||||||
| 1. | Jørgen Christensen, 44, gift, , gaardmand, | ||||||||
| 2. | Anne Margrethe Christiansd., 23, gift, , hans kone [Jørgen Christensen], | ||||||||
| 3. | Anne Kirstine Jørgensdatter, 14, ugift, , deres barn [Jørgen Christensen], | ||||||||
| 4. | Rasmus Jørgensen, 12, ugift, , deres barn [Jørgen Christensen], | ||||||||
| 5. |
Maren Katrine Jørgensdtt., 8, ugift, , deres barn [Jørgen Christensen], |
||||||||
| 6. | Andreas Jørgensen, 2, ugift, , deres barn [Jørgen Christensen og Anne Margrethe Christiansd.], | ||||||||
| 7. | Peder Hansen, 21, ugift, , tjenestekarl, | ||||||||
Folketælling 1845
Maribo, Fuglse, Holeby, Holeby, , En Gaard, 4, FT-1845
| Nr. | Navn | ||||||||
| 1. | Jørgen Christensen, 49, Gift, , Gaardmand, Sedinge | ||||||||
| 2. | Anne Margrethe Cristiansdatter, 28, Gift, , hans Kone, Holeby | ||||||||
| 3. | Anne Kirstine Jørgensdatter, 19, Ugift, , deres Børn , Holeby | ||||||||
| 4. | Rasmus Jørgensen, 17, Ugift, , deres Børn, Holeby | ||||||||
| 5. | Maren Kirstine Jørgensdatter, 13, Ugift, , deres Børn, Holeby | ||||||||
| 6. | Andreas Jørgensen, 7, Ugift, , deres Børn, Holeby | ||||||||
| 7. | Else Jørgensdatter, 5, Ugift, , deres Børn, Holeby | ||||||||
| 8. | Jens Christian Jørgensen, 3, Ugift, , deres Børn , Holeby | ||||||||
| 9. | Christen Jørgensen, 1, Ugift, , deres Børn, Holeby | ||||||||
Folketælling 1850
Maribo, Fuglse, Holeby, , , , 17. en Gaard, FT 1850
| Nr. | Navn | ||||||||
| 1. | Jørgen Christensen, 54, gift, , gaardmand, huusfader, Sædinge | ||||||||
| 2. | Anne Margrethe Christiansd., 33, gift, , hans kone [Jørgen Christensen], Holeby | ||||||||
| 3. | Rasmus Jørgensen, 23, ugift, , deres søn [Jørgen Christensen], fraværende, indkaldt til krigstjenesten, Holeby | ||||||||
| 4. | Anne Kirstine Jørgensdatter, 24, ugift, , deres barn [Jørgen Christensen], Holeby | ||||||||
| 5. | Maren Kartrine Jørgensd., 18, ugift, , deres barn [Jørgen Christensen], Holeby | ||||||||
| 6. | Andreas Jørgensen, 12, ugift, , deres barn [Jørgen Christensen og Anne Margrethe Christiansd.], Holeby | ||||||||
| 7. | Else Jørgensdatter, 10, ugift, , deres barn [Jørgen Christensen og Anne Margrethe Christiansd.], Holeby | ||||||||
| 8. | Jens Christian Jørgensen, 8, ugift, , deres barn [Jørgen Christensen og Anne Margrethe Christiansd.], Holeby | ||||||||
| 9. | Frederik Jørgensen, 2, ugift, , deres barn [Jørgen Christensen og Anne Margrethe Christiansd.], Holeby | ||||||||
| 10. | Christen Jørgensen, 1, ugift, , deres barn [Jørgen Christensen og Anne Margrethe Christiansd.], Holeby | ||||||||
Folketælling 1860
Maribo, Fuglse, Holeby, , , , . en Gaard, FT 1860
| Nr. | Navn | ||||||||
| 1. | Jørgen Christensen Kok, 64, gift, Sædinge, gårdmand, husfader, Lutheransk | ||||||||
| 2. | Ane Magrethe Christiansdatter, 43, gift, her i sognet, hans kone, Luth. | ||||||||
| 3. | Andreas Jørgensen, 22, ugift, her i sognet, deres børn, Luth. | ||||||||
| 4. | Else Jørgensen, 20, ugift, her i sognet, deres børn, Luth. | ||||||||
| 5. | Frederik Jørgensen, 12, ugift, her i sognet, deres børn, Luth. | ||||||||
| 6. | Hans Jørgen Jørgensen, 8, ugift, her i sognet, deres børn, Luth. | ||||||||
| 7. | Søren Jørgensen, 4, ugift, her i sognet, deres børn, Luth. | ||||||||
| 8. | Elisabeth Jørgensen, 1, ugift, her i sognet, deres børn, Luth. | ||||||||
Folketælling 1870
Maribo, Fuglse, Holeby, En Gård -1 Familie
| Nr. | Navn | ||||||||
| 15. | Anne Margrethe Christiansen 51 e. Holeby Gårdfæster | ||||||||
| 16. | Else Jørgensen 28 u. Holeby datter | ||||||||
| 17. | Jens Christian Jørgensen 27 u. Holeby søn | ||||||||
| 18. | Frederik Jørgensen 21 u. Holeby søn | ||||||||
| 19. | Søren Jørgensen 13 u. Holeby søn | ||||||||
| 20. | Elisabeth Jørgensen 10 u. Holeby datter | ||||||||
| 21. | (Michal) Jørgensen 8 u. Holeby søn | ||||||||
| 22. |
Marie Hansine Jørgensen 28 u. Østofte tyende |
||||||||